| 1. | V. Gabica V. married P. Stroschein [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lisa Stroschein Family/Spouse: Bill Dean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eric Stroschein Family/Spouse: Katie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Madonna Stroschein Family/Spouse: Jim Taipale. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Brian married Kathy Fuchs on 28 May 1983 in Twin Falls, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary Ann Stroschein |
| 7. |
| 8. | Matt Dean |
| 9. | Stephanie Stroschein Family/Spouse: Justin Leraris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Kevin Stroschein |
| 11. | Dominic Leraris |
| 12. | Keaton Leraris |