| 1. | Ana married Gervasio Mendiola Alastra on 14 Jul 1916 in Boise, Idaho. Gervasio (son of Antonio Francisco Mendiola Zabala and Magdalena Alastra Zabalandicoechea) was born on 19 Jun 1889 in Bedarona, Bizkaia; died on 04 Feb 1974 in Boise, Idaho; was buried in Sunset Cemetery, Ontario, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ramon married Frances Mendive on 24 Oct 1948 in Winnemucca, Nevada. Frances (daughter of Claudio Mendive Dolara and Matilde Altide Beotegui) was born on 20 May 1930 in Vale, Oregon; died on 29 Jun 1990 in Boise, Idaho; was buried in Sunset Cemetery, Ontario, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John S. Mendiola John married R.A. Osick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | B. Mendiola Family/Spouse: R. Cook. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | P. Mendiola P. married A. Zubizareta [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Baby Mendiola |
| 7. | Beatrice Mendiola Beatrice married Danny Malone on 16 Jul 1976 in Boise, Idaho. Danny was born on 07 Aug 1944; died on 19 Sep 1981 in Boca Raton, Florida. [Group Sheet] [Family Chart] Beatrice married J. Brower [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Reme married D. Telford [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | R. Mendiola R. married W. Tuttle [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. Harding. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | M. Mendiola Family/Spouse: Barbara. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | J. Mendiola |
| 12. | John Zubizarreta Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Zubizareta Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | M. Zubizarreta |
| 15. | J. Zubizarreta |
| 16. | R. Zubizarreta |
| 17. | J. Malone Family/Spouse: A.M. Mendiola. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | J. Telford Family/Spouse: Kim. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | M. Telford |
| 20. | H. Williams |
| 21. | R. Williams |
| 22. | A. Zubizarreta |
| 23. | K. Zubizarreta |
| 24. | P.S. Zubizareta Family/Spouse: Stevenson. [Group Sheet] [Family Chart]
|