| 1. | Natalia married Luis Yturraspe Uberuaga in Jan 1899 in Owyhee, Idaho. Luis was born on 22 Jan 1869 in Lekeitio, Bizkaia; died on 05 Dec 1932 in Nampa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jesus Yturraspe |
| 3. | Jose Maria Yturraspe Jose married Benita Chertudi on 07 Jan 1925 in Caldwell, Idaho. Benita was born on 12 Nov 1909 in Pais Vasco; died on 06 Jun 1944 in The Dalles, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Maria Yturraspe Maria married Pedro Zumaeta Ybarlucea on 13 Jun 1927 in Baker City, Oregon. Pedro was born on 19 Oct 1895 in Etxebarria, Bizkaia; died on 04 Feb 1972 in Baker City, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Louise Yturraspe Family/Spouse: Sphar. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Dora Lina Yturraspe Dora married H. Collins [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Delphina married Richard R. Staples on 03 Nov 1943 in Boise, Idaho. Richard was born on 25 Aug 1920 in Boise, Idaho; died on 03 May 1983 in Nampa, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | B. Yturraspe B. married F. Jaca [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | R.M. Sumaeta |
| 10. | M. Sumaeta |
| 11. | B. Collins Family/Spouse: D. Nichols. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | R. Collins Family/Spouse: Fran. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | M. Collins Family/Spouse: T. Vincent. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | J. Collins |
| 15. | P. Collins Family/Spouse: P. Gillaspy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | L. Collins Family/Spouse: Bush. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | H. Staples H. married M.L. Eiguren [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Patty. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | C. Staples Family/Spouse: B. Bruce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | F. Staples Family/Spouse: L. Widener. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | M. Staples Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | J. Jaca Family/Spouse: Sherry. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: C. Stitzel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | T. Jaca Family/Spouse: Deann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | B. Jaca |
| 24. | A. Staples Family/Spouse: M. Ledford. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ledford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | S. Staples |
| 26. | A. Bruce Family/Spouse: Niederer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | R. Bruce |
| 28. | J. Bruce Family/Spouse: Woodburn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | J. Bruce |
| 30. | J. Widener |
| 31. | A. Widener Family/Spouse: Starbuck. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | J. Widener |
| 33. | L. Staples |
| 34. | A. Staples |
| 35. | J. Staples |
| 36. | H. Staples |
| 37. | N. Staples |
| 38. | Tami Marie Jaca Tami married T. Peterson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | D. Jaca |
| 40. | J. Jaca |
| 41. | J. Ledford |
| 42. | A. Ledford |
| 43. | O. Niederer |
| 44. | E. Niederer |
| 45. | W. Starbuck |
| 46. | S. Starbuck |