| 1. | Dorothy Woodward Family/Spouse: Frank Zachary Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mildred Smith Family/Spouse: Daniel Arriola. Daniel (son of Ysidro Joaquin Arriola Ymaz and Marcelina Achabal Cobeaga) was born on 10 Feb 1926 in Andrews, Oregon; died on 13 Sep 2008 in Coquille, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sonny Smith Family/Spouse: Judy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Mona married Paul Mendiola in 1950. Paul (son of Jose Domingo Mendiola Achabal and Maria Beatriz Lasa) was born on 26 Jan 1930 in Winnemucca, Nevada; died on 20 Dec 2011 in Payette, Idaho; was buried in Evergreen Cemetery, Ontario, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Daniel Carrol Arriola |
| 6. | Frank Arriola Family/Spouse: Susan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | William Arriola Family/Spouse: Lynda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Gene Arriola Family/Spouse: Kaye. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Tony Arriola Family/Spouse: Stephanie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Tammi Arriola Family/Spouse: Greg Herman. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | P. Mendiola Family/Spouse: S. Fritts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | S.J. married K. Yermasek [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Family/Spouse: G. Jenkins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | P. Mendiola Family/Spouse: J. Perrin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Belisle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | J. Mendiola Family/Spouse: D. Forsyth. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: T. Ingram. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | L. Fritts Family/Spouse: B. Echanis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | M. Mendiola |
| 19. | J. Mendiola |
| 20. | P. Mendiola |
| 21. | A. Perrin |
| 22. | C. Perrin |
| 23. | T. Belisle Family/Spouse: D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | A. Mendiola |
| 25. | M. Fritts |
| 26. | P. Fritts |